15/04/2022 16:50:07 | 740
TT | Danh mục các công trình, dự án | Mã loại đất |
Địa điểm (đến cấp xã) |
Năm thực hiện | Diện tích | Thu hồi |
I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 2 | 20 | HNK(10.5); CLN(9.5); | ||
1.1 | Đất nông nghiệp khác | 2 | 20 | HNK(10.5); CLN(9.5); | ||
1 | Khu chăn nuôi tập trung xã An Tân (Đồng Lau) | NKH | Xã An Tân | CT 2022 | 10 | HNK(10); |
2 | Khu chăn nuôi tập trung Gò Cũ | NKH | Xã An Hòa | CT 2022 | 10 | HNK(0.5); CLN(9.5); |
II | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 157 | 424.369902 | LUC(95.6248); LUK(3.85); HNK(40.55098); CLN(145.176422); RPH(0.05); RDD(0.46); RSX(27.79); NTS(0.0350000000000001); NKH(0.03); CQP(0.46); DGT(14.26); DTL(9.603); DBV(0.12); DVH(0.256); DYT(0.215); DGD(0.59); DTT(0.01); DCH(0.4); ONT(5.5); ODT(0.8572); TSC(0.29); DTS(0.02); DNG(0.02); TON(0.02); NTD(5.485); SON(47.7); MNC(0.53); DCS(24.9265); | ||
2.1 | Đất phát triển hạ tầng | 128 | 384.292 | LUC(93.8848); LUK(2.62); HNK(35.056); CLN(127.805); RPH(0.05); RDD(0.46); RSX(16.63); NTS(0.0350000000000001); NKH(0.03); CQP(0.46); DGT(12.91); DTL(9.473); DBV(0.12); DVH(0.256); DYT(0.215); DGD(0.52); DTT(0.01); DCH(0.35); ONT(5.49); ODT(0.3572); TSC(0.29); DTS(0.02); DNG(0.02); TON(0.02); NTD(5.485); SON(47.7); MNC(0.53); DCS(23.535); | ||
2.1.1 | Đất cơ sở văn hóa | 12 | 1.69 | HNK(0.24); CLN(0.06); RSX(0.54); CQP(0.06); DVH(0.24); DGD(0.09); DCH(0.35); NTD(0.06); DCS(0.05); | ||
1 | Nhà văn hóa thôn 2 | DVH | Xã An Nghĩa | CT 2022 | 0.05 | RSX(0.05); |
2 | Nhà văn hóa thôn 3 | DVH | Xã An Nghĩa | CT 2022 | 0.05 | DCS(0.05); |
3 | Nhà văn hoá An Hòa | DVH | Xã An Hòa | CT 2022 | 0.2 | HNK(0.2); |
4 | Nhà tưởng niệm thôn 2 | DVH | Xã An Hưng | Năm 2022 | 0.06 | NTD(0.06); |
5 | Mở rộng Nhà văn hóa cộng đồng xã | DVH | Xã An Hưng | Năm 2022 | 0.4 | RSX(0.4); |
6 | Nhà văn hoá thôn 2 | DVH | Xã An Hưng | Năm 2022 | 0.09 | RSX(0.09); |
7 | Nhà văn hoá thôn 3 | DVH | Xã An Hưng | Năm 2022 | 0.06 | HNK(0.04); CLN(0.02); |
8 | Nhà văn hoá thôn 4 | DVH | Xã An Hưng | Năm 2022 | 0.09 | DGD(0.09); |
9 | Sân sinh hoạt văn hóa thể thao xã (Xã an Dũng Mới) | DVH | Xã An Trung | Năm 2022 | 0.1 | CLN(0.04); CQP(0.06); |
10 | Nhà văn hoá thôn Tân An | DVH | Xã An Tân | Năm 2022 | 0.12 | DVH(0.12); |
11 | Nhà văn hoá thôn Tân Lập | DVH | Xã An Tân | Năm 2022 | 0.12 | DVH(0.12); |
12 | Công viên xã An Hòa (chợ cũ) | DVH | Xã An Hòa | CT 2022 | 0.35 | DCH(0.35); |
2.1.2 | Đất cơ sở y tế | 2 | 0.35 | DCS(0.15); | ||
1 | Xây mới trạm y tế | DYT | Xã An Nghĩa | Năm 2022 | 0.15 | DCS(0.15); |
2 | Xây mới Trạm y tế xã An Hòa | DYT | Xã An Hòa | CT 2022 | 0.2 | LUC(0.2); |
2.1.3 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 10 | 1.18 | HNK(0.1); CLN(0.73); CQP(0.1); DVH(0.01); DGD(0.16); NTD(0.08); | ||
1 | Mở rộng Trường tiểu học, mẫu giáo thôn 3 | DGD | Xã An Hưng | Năm 2022 | 0.1 | CLN(0.1); |
2 | Trường mẫu giáo thôn 4 | DGD | Xã An Hưng | Năm 2022 | 0.16 | DGD(0.16); |
3 | Trường mẫu giáo thôn 2 | DGD | Xã An Hưng | Năm 2022 | 0.08 | NTD(0.08); |
4 | Trường mẫu giáo thôn 3 | DGD | Xã An Vinh | Năm 2022 | 0.12 | CLN(0.12); |
5 | Mở rộng trường Tiểu học thôn 2 | DGD | Xã An Vinh | Năm 2022 | 0.06 | CLN(0.06); |
6 | Sân chơi - sân thể dục trường tiểu học An Dũng mới | DGD | Xã An Trung | Năm 2022 | 0.25 | CLN(0.25); |
7 | Trường Mầm non xã An Tân | DGD | Xã An Tân | Năm 2022 | 0.2 | CLN(0.2); |
8 | Mở rộng sân chơi vườn cổ tích trường mầm non mới (xã An Dũng mới) | DGD | Xã An Trung | Năm 2022 | 0.1 | CQP(0.1); |
9 | Sân thi đấu đa năng trường Đinh Ruối | DGD | Xã An Quang | Năm 2022 | 0.1 | HNK(0.1); |
10 | Mở rộng trường tiểu học thôn 1 | DGD | Xã An Toàn | Năm 2022 | 0.01 | DVH(0.01); |
2.1.4 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 9 | 1.65 | CLN(0.12); RSX(0.4); DTT(0.01); NTD(0.06); DCS(1.06); | ||
1 | Sân vận động xã | DTT | Xã An Trung | Năm 2022 | 1.05 | DCS(1.05); |
2 | Khu sinh hoạt thể thao thôn 1 | DTT | Xã An Trung | Năm 2022 | 0.02 | NTD(0.02); |
3 | Khu sinh hoạt thể thao thôn 8 | DTT | Xã An Trung | Năm 2022 | 0.02 | NTD(0.02); |
4 | Khu sinh hoạt thể thao thôn 4 | DTT | Xã An Trung | Năm 2022 | 0.02 | NTD(0.02); |
5 | Mở rộng Khu sinh hoạt văn hóa- thể thao xã | DTT | Xã An Hưng | Năm 2022 | 0.4 | RSX(0.4); |
6 | Khu thể thao thôn 4 | DTT | Xã An Hưng | Năm 2022 | 0.11 | CLN(0.11); |
7 | Sân thể thao Thôn 1 | DTT | Xã An Toàn | Năm 2022 | 0.01 | CLN(0.01); |
8 | Sân thể thao Thôn 2 | DTT | Xã An Toàn | Năm 2022 | 0.01 | DTT(0.01); |
9 | Sân thể thao Thôn 3 | DTT | Xã An Toàn | Năm 2022 | 0.01 | DCS(0.01); |
2.1.5 | Đất giao thông | 64 | 63.762 | LUC(12.4148); LUK(2.41); HNK(11.116); CLN(19.795); RDD(0.46); RSX(14.61); NKH(0.02); DGT(0.56); DTL(0.113); DVH(0.006); DYT(0.1); ONT(0.12); ODT(0.1572); TSC(0.02); DTS(0.02); DNG(0.02); TON(0.02); NTD(0.81); SON(0.19); DCS(0.8); | ||
1 | Đường từ nhà ông Tầm đến Hóc Bà Diện | DGT | Xã An Tân | CT 2022 | 0.5 | HNK(0.1); CLN(0.3); DCS(0.1); |
2 | Đường từ khu giãn dân Gò Núi Một đến giáp đường vào nghĩa địa Thanh Sơn | DGT | Xã An Tân | CT 2022 | 0.44 | LUC(0.14); HNK(0.07); CLN(0.23); |
3 | Đường giao thông nội đồng từ nhà ông Tâm đến ruộng bà Làm (đoạn nối tiếp) | DGT | Xã An Tân | CT 2022 | 0.28 | LUC(0.28); |
4 | Nâng cấp mở rộng các tuyến đường liên thôn | DGT | Xã An Tân | CT 2022 | 0.6 | HNK(0.1); CLN(0.5); |
5 | Nâng cấp mở rộng đường vào khu di tích Chị Bộ Chính Nghĩa | DGT | Xã An Tân | CT 2022 | 0.12 | CLN(0.12); |
6 | Nâng cấp tuyến đường liên xã An Tân đến An Quang (đoạn nối tiếp) | DGT | Xã An Tân | CT 2022 | 0.25 | LUC(0.02); HNK(0.03); CLN(0.2); |
7 | Cầu Thuận An | DGT | Xã An Tân | Năm 2022 | 0.04 | HNK(0.01); CLN(0.02); SON(0.01); |
8 | Đường giao thông nông thôn từ nhà ông Rạng đến khu dân cư núi 1 | DGT | Xã An Tân | Năm 2022 | 0.92 | LUC(0.39); CLN(0.53); |
9 | Đường giao thông nông thôn từ nhà ông Nhang đến Hóc Hai | DGT | Xã An Tân | Năm 2022 | 0.15 | LUC(0.12); CLN(0.03); |
10 | Đường giao thông nông thôn từ nhà bà Hoa đến cầu Bến Nhơn | DGT | Xã An Tân | Năm 2022 | 0.16 | CLN(0.16); |
11 | Đường vào trung tâm thương Mại An Hòa (trạm y tế cũ vào TT thương mại An Hoà) | DGT | Xã An Hòa | CT 2022 | 0.43 | LUC(0.3); CLN(0.03); DYT(0.1); |
12 | Hệ thống giao thông khu dân cư Sông Lấp | DGT | Xã An Hòa | CT 2022 | 1 | CLN(1); |
13 | Hệ thống giao thông khu dân cư dịch vụ Đồng Bàu | DGT | Xã An Hòa | CT 2022 | 3 | LUC(2.5); HNK(0.5); |
14 | Hệ thống giao thông KDC phía Tây xã An Hòa | DGT | Xã An Hòa | CT 2022 | 1 | HNK(1); |
15 | Đường từ cầu Bến Nhơn đến Bờ Tràn Vạn Long | DGT | Xã An Hòa | Năm 2022 | 1.05 | HNK(0.45); CLN(0.6); |
16 | Đường đê kè sông An Lão từ khu dân cư sông lấp xuống Vạn Khánh | DGT | Xã An Hòa | CT 2022 | 2 | HNK(1); CLN(1); |
17 | Hệ thống giao thông Cây Khế, Vườn Duyên, Gộc Ba | DGT | Xã An Hòa | CT 2022 | 0.5 | HNK(0.2); CLN(0.3); |
18 | Đường từ Trụ sở Thôn Xuân Phong Nam đến quán Bi gà | DGT | Xã An Hòa | Năm 2022 | 0.189 | LUC(0.13); HNK(0.006); CLN(0.047); DVH(0.006); |
19 | Đường kết nối từ nút giao thông phía nam đến khu thương mại dịch vụ Đồng Bàu | DGT | Xã An Hòa | Năm 2022 | 0.9 | LUC(0.89); HNK(0.01); |
20 | Mở rộng đường Cầu Gò Dài - Vạn Xuân | DGT | Xã An Hòa | Năm 2022 | 0.79 | HNK(0.2); CLN(0.59); |
21 | Đường vào khu nghĩa địa Gò Cây Trâm | DGT | Xã An Hòa | Năm 2022 | 0.05 | LUC(0.04); DTL(0.01); |
22 | Đường từ khu dân cư Gò Đá Đến Long Hòa | DGT | Xã An Hòa | Năm 2022 | 0.03 | LUC(0.03); |
23 | Đường từ nhà thầy Sơn đến giáp bờ kè ( sông đinh - thôn 7) | DGT | Thị trấn An Lão | CT 2022 | 0.25 | HNK(0.05); CLN(0.2); |
24 | Hệ thống giao thông khu quy hoạch phía Tây Cầu Sông Vố | DGT | Thị trấn An Lão | CT 2022 | 1.2 | LUC(1.2); |
25 | Đường khu dân cư thôn 2 (từ giáp đường ruộng Đồng mới đến giáp đường mòn ruộng Hóc Miêng) | DGT | Thị trấn An Lão | CT 2022 | 0.1 | CLN(0.1); |
26 | Đường sau lưng nhà ông Nguyễn Thanh Long đến giáp đường qua Cầu kinh tế Trung Hưng (bên hông nhà ông lê Phước Long) | DGT | Thị trấn An Lão | CT 2022 | 0.56 | CLN(0.56); |
27 | Nâng cấp, cải tạo đường từ ngã ba nhà ông Thao đến giáp đường vào chợ | DGT | Thị trấn An Lão | CT 2022 | 0.23 | CLN(0.23); |
28 | Nâng cấp, cải tạo đường từ ngã ba nhà ông Thi đến giáp đường bao chợ | DGT | Thị trấn An Lão | CT 2022 | 0.14 | CLN(0.14); |
29 | Đương từ đường bê tông bên hông chợ đến giáp cầu khu kinh tế Trung Hưng (đường Bờ Kè) | DGT | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 0.3 | LUC(0.25); CLN(0.05); |
30 | Đường từ 629 đến giáp hệ thống thoát nước, bên hông chợ (sau lưng nhà ông Long) | DGT | Thị trấn An Lão | CT 2022 | 0.04 | LUC(0.0228); ODT(0.0172); |
31 | Đường từ đường bao chợ thị trấn đi Thanh Sơn | DGT | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 1.43 | LUC(0.4); HNK(0.15); CLN(0.8); DCS(0.08); |
32 | Tuyến Đường Thị Trấn đi Thanh Sơn (Hóc Bà Diện) | DGT | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 0.87 | LUC(0.3); CLN(0.37); DTL(0.1); ODT(0.1); |
33 | Mở rộng các tuyến đường thôn Hưng Nhơn; Hưng Nhơn Bắc | DGT | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 0.7 | HNK(0.2); CLN(0.5); |
34 | Làm mới tuyến đường phía Tây khu dân cư thôn 7 | DGT | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 0.73 | HNK(0.01); RSX(0.62); ODT(0.02); TSC(0.02); DTS(0.02); DNG(0.02); TON(0.02); |
35 | Đường bê tông nông thôn từ nhà ông Bố đến nhà ông Lưu | DGT | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 0.11 | HNK(0.01); CLN(0.09); DCS(0.01); |
36 | Đường từ nhà ông Tuấn đến giáp suối Le | DGT | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 0.2 | HNK(0.1); CLN(0.1); |
37 | Đường nội bộ khu trước UBND huyện | DGT | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 0.4 | LUK(0.35); HNK(0.02); DCS(0.03); |
38 | Đường từ Ngã 3 Hoà Bình (An Hưng An Lão - đi Hoài Sơn, Hoài Nhơn) | DGT | Xã An Hưng | CT 2022 | 5.35 | HNK(0.5); CLN(2.85); RSX(2); |
39 | Mở rộng đường 5B đi Ba tơ Quãng Ngãi | DGT | Xã An Hưng | Năm 2022 | 7.87 | LUC(0.7); HNK(3); CLN(3.34); RSX(0.83); |
40 | Cầu Vá Liêm | DGT | Xã An Hưng | Năm 2022 | 0.093 | DTL(0.003); NTD(0.01); SON(0.08); |
41 | Nâng cấp cầu Suối không tên | DGT | Xã An Hưng | Năm 2022 | 0.05 | HNK(0.03); DCS(0.02); |
42 | Đường nội đồng đối diện nhà bà Xinh đến đập B | DGT | Xã An Trung | Năm 2022 | 0.15 | LUC(0.15); |
43 | Cầu thôn 4 | DGT | Xã An Trung | Năm 2022 | 0.64 | LUC(0.06); HNK(0.2); CLN(0.04); SON(0.1); DCS(0.24); |
44 | Đường và kênh mương nội Đồng | DGT | Xã An Quang | CT 2022 | 0.15 | LUK(0.15); |
45 | Đường giao thông nội đồng thôn 6 (Từ nước Gu đến lang cũ) dài 2km | DGT | Xã An Quang | CT 2022 | 0.18 | HNK(0.18); |
46 | Đường nối làng sen ghép thôn 3 đến đồng mây | DGT | Xã An Quang | CT 2022 | 0.15 | HNK(0.15); |
47 | Đường giao thông nội đồng thôn 3 (Từ ngã ba đường Ruộng Mây đi lên ruộng Bo ) dài 2,5km | DGT | Xã An Quang | CT 2022 | 0.68 | HNK(0.68); |
48 | Đường giao thông nội đồng Thôn 3 (Nối tiếp đường cũ lên ruộng mây) dài 500m | DGT | Xã An Quang | CT 2022 | 0.15 | HNK(0.15); |
49 | Đường giao thông nội đồng từ bể nước thôn 3 đến đồng ruộng Mót | DGT | Xã An Quang | Năm 2022 | 0.05 | HNK(0.02); CLN(0.02); DCS(0.01); |
50 | Đường giao thông nội đồng từ lều ma thôn 2 đến đập Ba Hiền | DGT | Xã An Quang | Năm 2022 | 0.05 | HNK(0.01); CLN(0.04); |
51 | Đường giao thông nội đồng từ ngã ba đường đi ruộng mây đến ruộng Trum | DGT | Xã An Quang | Năm 2022 | 0.11 | RSX(0.09); NKH(0.02); |
52 | Đường giao thông nội đồng từ trường mẫu giáo thôn 4 đến ruộng Ôi | DGT | Xã An Quang | Năm 2022 | 0.12 | HNK(0.07); CLN(0.05); |
53 | Đường giao thông nội đồng từ ngã ba nhà ông Đinh Văn Déo đến đập nước rên | DGT | Xã An Quang | Năm 2022 | 0.06 | LUC(0.022); CLN(0.038); |
54 | Từ cầu sông Kôn – ruộng Tăng | DGT | Xã An Toàn | CT 2022 | 1.38 | CLN(0.38); RSX(1); |
55 | Đường từ Thôn 1 đến ruộng Bhong (đoạn nối tiếp) | DGT | Xã An Toàn | Năm 2022 | 0.64 | RDD(0.46); RSX(0.18); |
56 | Đường bê tông đến ruộng Vata | DGT | Xã An Toàn | Năm 2022 | 0.16 | LUK(0.01); RSX(0.15); |
57 | Tuyến bê tông từ trục chính đến ruộng Rưng | DGT | Xã An Toàn | Năm 2022 | 0.19 | HNK(0.19); |
58 | Đường bê tông đến trường tiểu học Thôn 4 | DGT | Xã An Vinh | CT 2022 | 0.04 | HNK(0.04); |
59 | Nâng cấp xây dựng cầu cạn tại đoạn ngập nước Trà Cong, tuyến ĐT.629 (Bồng Sơn-An Lão) | DGT | Xã An Hòa | CT 2022 | 2 | LUK(1.9); HNK(0.1); |
60 | Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định | DGT | Xã An Hưng | CT 2022 | 10.82 | LUC(0.08); CLN(1); RSX(9.74); |
61 | Nâng cấp xây dựng cầu cạn tại đoạn ngập nước Trà Cong, tuyến ĐT.629 (Bồng Sơn-An Lão) | DGT | Xã An Hòa | 2.5 | LUC(1.9); HNK(0.6); | |
62 | Tuyến đường Gò Vênh | DGT | Xã An Nghĩa | Năm 2022 | 0.32 | HNK(0.32); |
63 | Nâng cấp mở rộng đường kết nối thị trấn An Lão đến UBND xã An Dũng Mới | DGT | Thị trấn An Lão, Xã An Trung | Năm 2022 | 2.4 | HNK(0.4); CLN(2); |
64 | Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi ân Hảo Tây | DGT | Thị trấn An Lão, Xã An Tân, Xã An Hòa, | Năm 2022 | 5.8 | LUC(2.49); HNK(0.26); CLN(1.24); DGT(0.56); ONT(0.12); ODT(0.02); NTD(0.8); DCS(0.31); |
2.1.6 | Đất thuỷ lợi | 26 | 312.92 | LUC(80.43); LUK(0.21); HNK(23.39); CLN(105.84); RPH(0.05); RSX(0.88); NTS(0.0350000000000001); NKH(0.01); CQP(0.1); DGT(12.35); DTL(9.29); DBV(0.12); DYT(0.115); DGD(0.27); ONT(5.37); ODT(0.2); TSC(0.27); NTD(4.475); SON(47.51); MNC(0.53); DCS(21.475); | ||
1 | Đập dâng Tà Loan | DTL | Xã An Hưng | CT 2022 | 3 | HNK(1); CLN(2); |
2 | Làm mới kênh mương đập Alen thôn 01 | DTL | Xã An Toàn | CT 2022 | 0.2 | LUK(0.2); |
3 | Kiên cố hóa kênh mương đồng Trua | DTL | Xã An Trung | CT 2022 | 0.2 | LUC(0.2); |
4 | Hệ thống Kênh tưới Hồ Đồng Mít | DTL | Xã An Trung | Năm 2022 | 2.83 | LUC(2.24); HNK(0.22); SON(0.02); DCS(0.35); |
5 | Bờ kè Khu Tái định cư Hồ Đồng Mít (bên Hữu) | DTL | Xã An Trung | Năm 2022 | 1.2 | HNK(0.55); RSX(0.27); CQP(0.1); SON(0.24); DCS(0.04); |
6 | Kè đê sông An lão | DTL | Thị trấn An Lão | CT 2022 | 0.3 | LUC(0.1); CLN(0.2); |
7 | Hệ thống thoát nước Thôn 2 thị trấn An Lão | DTL | Thị trấn An Lão | CT 2022 | 0.4 | CLN(0.2); ODT(0.2); |
8 | Kè Sông Đinh - Thị trấn An Lão | DTL | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 1.5 | CLN(1.2); DCS(0.3); |
9 | Mương từ kênh N1 đến Hóc Bà Đống | DTL | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 0.02 | HNK(0.01); DCS(0.01); |
10 | Xây dựng cống hộp Suối Nâng | DTL | Xã An Vinh | Năm 2022 | 0.06 | CLN(0.03); DGT(0.03); |
11 | Xây dựng tường chắn dòng và kiên cố hoá kênh mương Ruộng Chứa | DTL | Xã An Vinh | Năm 2022 | 0.31 | LUC(0.22); DGT(0.08); DCS(0.01); |
12 | Xây dựng tường chắn dòng vào Ruộng VRãi | DTL | Xã An Vinh | Năm 2022 | 0.24 | LUC(0.17); HNK(0.03); SON(0.01); DCS(0.03); |
13 | Xây dựng tường chắn dòng vào Ruộng Pa Ố | DTL | Xã An Vinh | Năm 2022 | 0.31 | LUC(0.14); DGT(0.05); DCS(0.12); |
14 | Xây dựng tường chắn dòng vào Ruộng Gớp | DTL | Xã An Vinh | Năm 2022 | 0.33 | LUC(0.26); DGT(0.02); DCS(0.05); |
15 | Xây dựng tường chắn dòng và kiên cố hoá kênh mương ruộng Vá Đam | DTL | Xã An Vinh | Năm 2022 | 0.05 | DCS(0.05); |
16 | Kè sông An Lão đoạn xã An Hòa | DTL | Xã An Hòa | Năm 2022 | 1.5 | HNK(0.36); CLN(1.14); |
17 | Tường chắn dòng Nước Rung | DTL | Xã An Quang | Năm 2022 | 0.01 | NKH(0.01); |
18 | Xây nối tiếp kênh mương ruộng Tu | DTL | Xã An Quang | Năm 2022 | 0.01 | LUC(0.01); |
19 | Làm mới tường chắn dòng và kênh mương nước Ó | DTL | Xã An Quang | Năm 2022 | 0.42 | HNK(0.01); RSX(0.35); DCS(0.06); |
20 | Xây mới kênh mương ruộng Mang Cha Ri | DTL | Xã An Quang | Năm 2022 | 0.07 | HNK(0.02); CLN(0.05); |
21 | Xây mới kênh mương ruộng Vong | DTL | Xã An Quang | Năm 2022 | 0.02 | HNK(0.02); |
22 | Tường chắn dòng Suối Pha Cô | DTL | Xã An Tân | Năm 2022 | 0.26 | RSX(0.26); |
23 | Kè cầu suối Thuận An | DTL | Xã An Tân | Năm 2022 | 0.24 | HNK(0.11); CLN(0.13); |
24 | Tường chắn dòng và Kênh mương ruộng Xang 1,2 | DTL | Xã An Toàn | Năm 2022 | 0.05 | LUK(0.01); DCS(0.04); |
25 | Hồ Đồng Mít huyện An Lão (Lòng hồ) | DTL | Xã An Dũng | Năm 2022 | 298.34 | LUC(77.09); HNK(20.56); CLN(100.39); NTS(0.0350000000000001); DGT(12.17); DTL(9.29); DBV(0.12); DYT(0.115); DGD(0.27); ONT(5.37); TSC(0.27); NTD(4.475); SON(47.24); MNC(0.53); DCS(20.415); |
26 | Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định | DTL | Xã An Hưng, An Trung, Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 1.05 | HNK(0.5); CLN(0.5); RPH(0.05); |
2.1.7 | Đất chợ | 5 | 2.74 | LUC(1.04); HNK(0.1); CLN(1.13); RSX(0.2); CQP(0.2); DTL(0.07); | ||
1 | Chợ An Trung | DCH | Xã An Trung | Năm 2022 | 0.2 | RSX(0.2); |
2 | Chợ xã An Dũng | DCH | Xã An Trung | Năm 2022 | 0.3 | CLN(0.03); CQP(0.2); DTL(0.07); |
3 | Chợ An Quang | DCH | Xã An Quang | Năm 2022 | 0.1 | HNK(0.1); |
4 | Chợ An Tân | DCH | Xã An Tân | CT 2022 | 1.1 | CLN(1.1); |
5 | Chợ An Hòa | DCH | Xã An Hòa | CT 2022 | 1.04 | LUC(1.04); |
2.1.8 | Đất có di tích, lịch sử - văn hóa | 1 | 0.96 | CLN(0.35); RSX(0.61); | ||
1 | Xây dựng nhà lưu niệm chi bộ Chính Nghĩa | DDT | Xã An Tân | CT 2022 | 0.96 | CLN(0.35); RSX(0.61); |
2.2 | Đất ở tại nông thôn | 8 | 16.32 | LUC(1.14); LUK(0.01); HNK(5.4); CLN(6.2); RSX(2.25); DGD(0.07); DCH(0.05); ONT(0.01); DCS(1.19); | ||
1 | Đất ở xã An Tân | ONT | Xã An Tân | 4.66 | LUC(0.27); HNK(1.86); CLN(1.36); RSX(1.05); DGD(0.07); DCH(0.05); | |
2 | Đất ở xã An Hòa | ONT | Xã An Hòa | 5.89 | LUC(0.83); HNK(1.49); CLN(2.56); RSX(1); ONT(0.01); | |
3 | Đất ở xã An Hưng | ONT | Xã An Hưng | 0.57 | CLN(0.57); | |
4 | Đất ở xã An Nghĩa | ONT | Xã An Nghĩa | 0.5 | HNK(0.5); | |
5 | Đất ở xã An Quang | ONT | Xã An Quang | 1.03 | LUC(0.04); HNK(0.59); CLN(0.4); | |
6 | Đất ở xã An Toàn | ONT | Xã An Toàn | 1 | LUK(0.01); DCS(0.99); | |
7 | Đất ở xã An Trung | ONT | Xã An Trung | 2.25 | HNK(0.74); CLN(1.31); DCS(0.2); | |
8 | Đất ở xã An Vinh | ONT | Xã An Vinh | 0.42 | HNK(0.22); RSX(0.2); | |
2.3 | Đất ở tại đô thị | 8 | 5.807902 | LUK(0.8); HNK(0.02498); CLN(4.261422); DGT(1.32); DCS(0.1215); | ||
1 | Khu dân cư phía Tây cầu sông Vố (Giai đoạn 3) | ODT | Thị trấn An Lão | CT 2022 | 0.286422 | CLN(0.281422); DCS(0.005); |
2 | Đất ở thị trấn An Lão | ODT | Thị trấn An Lão | CT 2022 | 0.1 | CLN(0.08); DCS(0.02); |
3 | Đấu giá đất ở | ODT | Thị trấn An Lão | CT 2022 | 0.02148 | HNK(0.00498); DCS(0.0165); |
4 | Đất ở khu giãn dân Hóc Lác | ODT | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 0.4 | CLN(0.4); |
5 | Đấu giá đất trước trụ sở UBND huyện | ODT | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 1.5 | LUK(0.8); HNK(0.02); DGT(0.6); DCS(0.08); |
6 | Đấu giá đất dọc đường 5B đoạn cầu Trung Hưng thị trấn An Lão | ODT | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 1 | CLN(1); |
7 | Đấu giá đất khu Nam Gò Bùi | ODT | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 1 | CLN(1); DGT(0.72); |
8 | Khu giãn dân thị trấn An Lão (sau quán Cà phê Dạ Thảo) | ODT | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 1.5 | CLN(1.5); |
2.4 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 7 | 7.81 | HNK(0.03); CLN(5.36); RSX(2.42); | ||
1 | Mở rộng nghĩa địa | NTD | Xã An Quang | Năm 2022 | 0.33 | CLN(0.33); |
2 | Nghĩa địa Hóc Liêm thôn 2 | NTD | Xã An Hưng | Năm 2022 | 1.9 | CLN(1.9); |
3 | Mở rộng nghĩa địa thôn 9 | NTD | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 0.18 | RSX(0.18); |
4 | Mở rộng khu nghĩa địa Gò Đình | NTD | Xã An Hòa | Năm 2022 | 2 | RSX(2); |
5 | Mở rộng khu nghĩa địa Đá Giải | NTD | Xã An Hòa | Năm 2022 | 1.3 | HNK(0.03); CLN(1.27); |
6 | Mở rộng nghĩa địa thôn Thanh Sơn | NTD | Xã An Tân | Năm 2022 | 0.54 | CLN(0.3); RSX(0.24); |
7 | Mở rộng nghĩa địa thôn Thuận An | NTD | Xã An Tân | Năm 2022 | 1.56 | CLN(1.56); |
2.5 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 1 | 2 | LUC(0.6); LUK(0.42); HNK(0.04); CLN(0.2); DGT(0.03); DTL(0.13); ODT(0.5); DCS(0.08); | ||
1 | Cơ sở hạ tầng khu vực Hồ sinh thái và trước UBND huyện | DKV | Thị trấn An Lão | Năm 2022 | 2 | LUC(0.6); LUK(0.42); HNK(0.04); CLN(0.2); DGT(0.03); DTL(0.13); ODT(0.5); DCS(0.08); |
2.6 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 2 | 6.85 | CLN(1); RSX(5.85); | ||
1 | Bãi rác An Hòa | DRA | Xã An Hòa | CT 2022 | 1 | CLN(1); |
2 | Bãi rác huyện An Lão | DRA | Xã An Hưng | CT 2022 | 5.85 | RSX(5.85); |
2.7 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 1 | 0.03 | RSX(0.03); | ||
1 | Xây dựng chốt bảo vệ rừng Tiểu Khu 6 | DTS | Xã An Hưng | Năm 2022 | 0.03 | RSX(0.03); |
2.8 | Đất Thương mại dịch vụ | 1 | 0.3 | |||
1 | Đất dịch vụ thương mại Đồng Lò Gạch | TMD | Xã An Hòa | CT 2022 | 0.3 | |
